Nvidia verwacht aanhoudende groei en verdedigt bedrijfsmodel
Topman Jensen Huang blikt vooruit op een sterke financiële groei voor de chipmaker. Tegelijkertijd ontkent hij dat de gemaakte zakelijke afspraken circulair van aard zijn.
Beurs & bedrijven
De hele AI-keten op de beurs: van de chips en datacenters tot de bedrijven die AI in hun producten stoppen. Let op: AI Dagblad geeft geen beleggingsadvies — dit is puur informatief.
Mandjes met veel bedrijven tegelijk. De S&P 500 volgt de 500 grootste Amerikaanse bedrijven — NVIDIA, Microsoft en Apple wegen daarin zwaar mee.
| Bedrijf | Rol in de AI-keten | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|
| S&P 500SPY De 500 grootste Amerikaanse bedrijven, inclusief NVIDIA, Microsoft, Apple en Alphabet. | De 500 grootste Amerikaanse bedrijven, inclusief NVIDIA, Microsoft, Apple en Alphabet. | $754.05 | ▼ 0.44% |
| Nasdaq 100QQQ Techzware index; AI-bedrijven wegen hier nog zwaarder mee dan in de S&P 500. | Techzware index; AI-bedrijven wegen hier nog zwaarder mee dan in de S&P 500. | $704.72 | ▲ 0.03% |
| Halfgeleider-indexSOXX Volgt de chipsector als geheel — de meest directe graadmeter voor AI-hardware. | Volgt de chipsector als geheel — de meest directe graadmeter voor AI-hardware. | $502.06 | ▲ 0.64% |
| Robotica & AI-fondsBOTZ Fonds gericht op robotica en kunstmatige intelligentie wereldwijd. | Fonds gericht op robotica en kunstmatige intelligentie wereldwijd. | $34.72 | ▲ 0.26% |
De fundering van AI. Zonder deze bedrijven draait geen enkel model. Let op ASML: een Nederlands bedrijf dat de machines maakt waarmee álle geavanceerde chips worden geproduceerd.
| Bedrijf | Rol in de AI-keten | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|
| NVIDIANVDA Maakt de GPU's waarop vrijwel alle AI-modellen worden getraind. | Maakt de GPU's waarop vrijwel alle AI-modellen worden getraind. | $213.90 | ▲ 0.82% |
| AMDAMD Belangrijkste uitdager van NVIDIA op AI-chips. | Belangrijkste uitdager van NVIDIA op AI-chips. | $512.50 | ▲ 1.65% |
| BroadcomAVGO Maakt maatwerk-AI-chips voor grote clouddiensten. | Maakt maatwerk-AI-chips voor grote clouddiensten. | $339.51 | ▲ 0.07% |
| TSMCTSM Produceert fysiek de chips die NVIDIA en Apple ontwerpen. | Produceert fysiek de chips die NVIDIA en Apple ontwerpen. | $417.72 | ▲ 0.96% |
| ASML (Nederland)ASML Veldhovens bedrijf; enige ter wereld dat de machines voor de nieuwste chips maakt. | Veldhovens bedrijf; enige ter wereld dat de machines voor de nieuwste chips maakt. | $1602.22 | ▲ 0.67% |
| Arm HoldingsARM Levert chipontwerpen die in vrijwel elke telefoon zitten. | Levert chipontwerpen die in vrijwel elke telefoon zitten. | $243.98 | ▲ 0.89% |
| MicronMU Geheugenchips — schaars door de AI-vraag, wat telefoons duurder maakt. | Geheugenchips — schaars door de AI-vraag, wat telefoons duurder maakt. | $926.55 | ▼ 0.11% |
| IntelINTC Klassieke chipreus die zich opnieuw op AI probeert te positioneren. | Klassieke chipreus die zich opnieuw op AI probeert te positioneren. | $101.05 | ▲ 4.03% |
| QualcommQCOM Richt zich op AI die lokaal op je telefoon draait. | Richt zich op AI die lokaal op je telefoon draait. | $184.84 | ▼ 1.58% |
| NXP (Eindhoven)NXPI Nederlands chipbedrijf uit Eindhoven; sterk in auto's en slimme apparaten. | Nederlands chipbedrijf uit Eindhoven; sterk in auto's en slimme apparaten. | $218.98 | ▼ 3.26% |
| Texas InstrumentsTXN Levert de minder zichtbare chips die elk elektronisch apparaat nodig heeft. | Levert de minder zichtbare chips die elk elektronisch apparaat nodig heeft. | $260.67 | ▼ 1.05% |
| MarvellMRVL Ontwerpt maatwerk-AI-chips voor clouddiensten die niet van NVIDIA willen afhangen. | Ontwerpt maatwerk-AI-chips voor clouddiensten die niet van NVIDIA willen afhangen. | $229.71 | ▲ 3.61% |
| Lam ResearchLRCX Machines die de microscopisch dunne lagen op een chip aanbrengen en wegetsen. | Machines die de microscopisch dunne lagen op een chip aanbrengen en wegetsen. | $269.23 | ▼ 0.61% |
| Applied MaterialsAMAT Grootste leverancier van chipproductieapparatuur ter wereld. | Grootste leverancier van chipproductieapparatuur ter wereld. | $415.38 | ▼ 1.37% |
| KLAKLAC Controleert chips op fouten; onmisbaar nu de structuren steeds kleiner worden. | Controleert chips op fouten; onmisbaar nu de structuren steeds kleiner worden. | $167.36 | ▼ 0.39% |
| SynopsysSNPS Software waarmee chips worden ontworpen — inclusief AI die zelf meeontwerpt. | Software waarmee chips worden ontworpen — inclusief AI die zelf meeontwerpt. | $378.47 | ▲ 2.93% |
| CadenceCDNS Andere grote leverancier van chipontwerpsoftware; concurrent van Synopsys. | Andere grote leverancier van chipontwerpsoftware; concurrent van Synopsys. | $279.90 | ▲ 2.17% |
| Astera LabsALAB Verbindingstechniek die AI-chips onderling en met geheugen laat communiceren. | Verbindingstechniek die AI-chips onderling en met geheugen laat communiceren. | $269.18 | ▲ 6.59% |
De grote platformen die zowel AI bouwen als de rekenkracht verhuren. Vaak zijn dit de moederbedrijven achter bekende AI-producten.
| Bedrijf | Rol in de AI-keten | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|
| MicrosoftMSFT Grootaandeelhouder in OpenAI; brengt AI naar Windows en Office. | Grootaandeelhouder in OpenAI; brengt AI naar Windows en Office. | $490.30 | ▼ 1.37% |
| Alphabet (Google)GOOGL Moederbedrijf van Google DeepMind, maker van Gemini. | Moederbedrijf van Google DeepMind, maker van Gemini. | $342.87 | ▼ 0.61% |
| AmazonAMZN Investeerder in Anthropic; AWS verhuurt rekenkracht aan AI-bedrijven. | Investeerder in Anthropic; AWS verhuurt rekenkracht aan AI-bedrijven. | $245.96 | ▼ 0.99% |
| MetaMETA Maker van de open Llama-modellen; AI in WhatsApp en Instagram. | Maker van de open Llama-modellen; AI in WhatsApp en Instagram. | $673.31 | ▲ 0.46% |
| AppleAAPL Zet in op AI die op het apparaat zelf draait in plaats van in de cloud. | Zet in op AI die op het apparaat zelf draait in plaats van in de cloud. | $332.41 | ▲ 0.32% |
| OracleORCL Bouwt datacenters voor AI-bedrijven en biedt modellen aan zakelijke klanten. | Bouwt datacenters voor AI-bedrijven en biedt modellen aan zakelijke klanten. | $143.16 | ▲ 2.00% |
| IBMIBM Richt zich op AI voor grote organisaties en overheden. | Richt zich op AI voor grote organisaties en overheden. | $237.49 | ▼ 4.38% |
| SAP (Duitsland)SAP Grootste softwarebedrijf van Europa; bouwt AI in de administratie van duizenden bedrijven. | Grootste softwarebedrijf van Europa; bouwt AI in de administratie van duizenden bedrijven. | $213.20 | ▼ 1.15% |
| AlibabaBABA Chinese techreus achter de Qwen-modellen, die deels vrij beschikbaar zijn. | Chinese techreus achter de Qwen-modellen, die deels vrij beschikbaar zijn. | $107.27 | ▼ 1.89% |
| BaiduBIDU Chinese zoekmachine met eigen AI-modellen en zelfrijdende taxi's. | Chinese zoekmachine met eigen AI-modellen en zelfrijdende taxi's. | $88.55 | ▼ 2.04% |
| TeslaTSLA Steeds meer een AI-bedrijf: zelfrijdende software en de Optimus-robot. | Steeds meer een AI-bedrijf: zelfrijdende software en de Optimus-robot. | $358.08 | ▲ 0.42% |
| SpaceXSPCX Sinds juni 2026 beursgenoteerd. Nam xAI over (maker van Grok) en bouwt eigen AI-datacenters, onder meer in Memphis. | Sinds juni 2026 beursgenoteerd. Nam xAI over (maker van Grok) en bouwt eigen AI-datacenters, onder meer in Memphis. | $150.88 | ▲ 5.15% |
Servers, netwerken en koeling. Deze bedrijven profiteren direct van de bouw van AI-datacenters, maar zijn bij het grote publiek minder bekend.
| Bedrijf | Rol in de AI-keten | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|
| Super MicroSMCI Bouwt de serverkasten waarin AI-chips worden geplaatst. | Bouwt de serverkasten waarin AI-chips worden geplaatst. | $36.85 | ▲ 3.40% |
| VertivVRT Koeling en stroomvoorziening voor datacenters — onmisbaar bij AI-warmte. | Koeling en stroomvoorziening voor datacenters — onmisbaar bij AI-warmte. | $239.41 | ▲ 2.05% |
| Arista NetworksANET Netwerkapparatuur die duizenden AI-chips met elkaar verbindt. | Netwerkapparatuur die duizenden AI-chips met elkaar verbindt. | $197.54 | ▲ 2.44% |
| DellDELL Levert complete AI-serversystemen aan bedrijven. | Levert complete AI-serversystemen aan bedrijven. | $563.29 | ▲ 3.64% |
| CiscoCSCO Netwerkapparatuur voor datacenters; boekte recent miljarden aan AI-orders. | Netwerkapparatuur voor datacenters; boekte recent miljarden aan AI-orders. | $107.74 | ▼ 2.12% |
| NebiusNBIS Verhuurt rekenkracht aan AI-bedrijven; koers beweegt sterk mee met de vraag. | Verhuurt rekenkracht aan AI-bedrijven; koers beweegt sterk mee met de vraag. | $209.37 | ▲ 0.96% |
| CoreWeaveCRWV Cloudaanbieder die zich volledig op AI-rekenkracht richt. | Cloudaanbieder die zich volledig op AI-rekenkracht richt. | $83.35 | ▲ 3.00% |
| EatonETN Stroomvoorziening en verdeling — onmisbaar bij de bouw van datacenters. | Stroomvoorziening en verdeling — onmisbaar bij de bouw van datacenters. | $397.80 | ▲ 1.38% |
| EquinixEQIX Verhuurt datacenterruimte wereldwijd; de 'huisbaas' van veel AI-servers. | Verhuurt datacenterruimte wereldwijd; de 'huisbaas' van veel AI-servers. | $1016.16 | ▲ 0.91% |
| Digital RealtyDLR Bouwt en verhuurt datacenters, met steeds meer capaciteit voor AI. | Bouwt en verhuurt datacenters, met steeds meer capaciteit voor AI. | $181.07 | ▲ 1.00% |
| HPEHPE Levert AI-servers en supercomputers aan bedrijven en overheden. | Levert AI-servers en supercomputers aan bedrijven en overheden. | $56.68 | ▲ 1.43% |
| IRENIREN Bouwde bitcoin-datacenters om tot AI-rekencentra. | Bouwde bitcoin-datacenters om tot AI-rekencentra. | $42.62 | ▲ 2.50% |
| Applied DigitalAPLD Ontwikkelt datacenters speciaal voor AI-werklasten. | Ontwikkelt datacenters speciaal voor AI-werklasten. | $24.39 | ▲ 4.14% |
| CienaCIEN Optische netwerken die datacenters onderling met hoge snelheid verbinden. | Optische netwerken die datacenters onderling met hoge snelheid verbinden. | $340.50 | ▲ 1.85% |
| CoherentCOHR Optische onderdelen die de enorme datastromen binnen AI-clusters mogelijk maken. | Optische onderdelen die de enorme datastromen binnen AI-clusters mogelijk maken. | $289.93 | ▲ 6.92% |
| Pure StoragePSTG Snelle opslag; bij AI-training is opslagsnelheid vaak het knelpunt. | Snelle opslag; bij AI-training is opslagsnelheid vaak het knelpunt. | $96.97 | ▲ 3.40% |
Bedrijven die AI toepassen in hun producten of de data leveren waarop AI draait.
| Bedrijf | Rol in de AI-keten | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|
| PalantirPLTR AI-software voor overheden, defensie en grote bedrijven. | AI-software voor overheden, defensie en grote bedrijven. | $174.34 | ▲ 1.03% |
| SalesforceCRM Bouwt AI-agents in zijn klantsystemen. | Bouwt AI-agents in zijn klantsystemen. | $250.54 | ▼ 2.00% |
| AdobeADBE Maker van Firefly; AI in Photoshop en de rest van Creative Cloud. | Maker van Firefly; AI in Photoshop en de rest van Creative Cloud. | $250.50 | ▼ 2.82% |
| ServiceNowNOW Automatiseert bedrijfsprocessen met AI. | Automatiseert bedrijfsprocessen met AI. | $139.82 | ▼ 1.47% |
| SnowflakeSNOW Dataplatform waarop bedrijven hun AI-toepassingen bouwen. | Dataplatform waarop bedrijven hun AI-toepassingen bouwen. | $331.02 | ▲ 2.49% |
| DatadogDDOG Houdt bij of software en AI-systemen goed draaien — groeit mee met agents. | Houdt bij of software en AI-systemen goed draaien — groeit mee met agents. | $230.79 | ▲ 0.23% |
| CloudflareNET Beheert internetverkeer en blokkeert AI-scrapers namens websites. | Beheert internetverkeer en blokkeert AI-scrapers namens websites. | $324.65 | ▼ 0.79% |
| MongoDBMDB Database die ook vectoren opslaat, de basis onder RAG-toepassingen. | Database die ook vectoren opslaat, de basis onder RAG-toepassingen. | $376.34 | ▼ 0.35% |
| C3.aiAI Een van de weinige beursgenoteerde bedrijven die puur op AI-software draait. | Een van de weinige beursgenoteerde bedrijven die puur op AI-software draait. | $10.56 | ▼ 2.13% |
| UiPathPATH Automatiseert bedrijfsprocessen; verschuift van vaste regels naar AI-agents. | Automatiseert bedrijfsprocessen; verschuift van vaste regels naar AI-agents. | $13.63 | ▼ 4.22% |
AI verbruikt enorm veel stroom. Energieproducenten zijn daardoor een onverwachte speler in de AI-markt geworden.
| Bedrijf | Rol in de AI-keten | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|
| VistraVST Energieproducent die profiteert van de stroomhonger van datacenters. | Energieproducent die profiteert van de stroomhonger van datacenters. | $144.22 | ▲ 0.53% |
| Constellation EnergyCEG Levert kernenergie aan techbedrijven voor hun AI-datacenters. | Levert kernenergie aan techbedrijven voor hun AI-datacenters. | $285.05 | ▼ 1.72% |
| GE VernovaGEV Bouwt turbines en netapparatuur voor de groeiende stroomvraag van AI. | Bouwt turbines en netapparatuur voor de groeiende stroomvraag van AI. | $941.84 | ▲ 2.16% |
| NRG EnergyNRG Amerikaanse stroomleverancier die contracten sluit met datacenters. | Amerikaanse stroomleverancier die contracten sluit met datacenters. | $111.84 | ▲ 0.68% |
Veelgestelde vraag: kun je aandelen OpenAI kopen? Nee. De bekendste AI-makers zijn privaat gefinancierd. Wie toch wil meeprofiteren, komt meestal uit bij hun investeerders of leveranciers hierboven.
Maker van ChatGPT. Diende in juni 2026 stukken in voor een beursgang, maar stelde die uit naar verwachting tot 2027. Microsoft heeft een groot belang.
Maker van Claude. Bereidt een beursgang voor die eind 2026 wordt verwacht. Amazon en Google investeerden fors.
Frans AI-bedrijf, privaat gefinancierd door Europese investeerders. Bouwt eigen datacentercapaciteit in Europa.
AI-zoekmachine; nog privaat, ondanks hoge waarderingen.
Geen apart aandeel: DeepMind is onderdeel van Alphabet (GOOGL).
Niet meer los verkrijgbaar: xAI werd begin 2026 overgenomen door SpaceX, dat inmiddels wél beursgenoteerd is (SPCX).
Koersen stijgen en dalen door nieuws: kwartaalcijfers, nieuwe producten, overnames of verwachtingen. Hier vind je dat nieuws, kort uitgelegd.
Topman Jensen Huang blikt vooruit op een sterke financiële groei voor de chipmaker. Tegelijkertijd ontkent hij dat de gemaakte zakelijke afspraken circulair van aard zijn.
AI-marktDe plannen voor een beursgang van de maker van Claude brengen de balans tussen winstbejag en idealen onder de loep. Externe toezichthouders spelen hierin een cruciale rol.
AI-marktUit officiële documenten blijkt dat de belangen die Nvidia aanhoudt in diverse bedrijven binnen de kunstmatige intelligentie flink zijn toegenomen. Het chipconcern investeert op grote schaal in zowel beursgenoteerde als particuliere ondernemingen die gebruikmaken van zijn technologie.
Softwarebedrijf UiPath wist betere resultaten te behalen dan marktpartijen hadden voorzien. Toch reageerde de beurs negatief op de publicatie van de financiële cijfers. Na een aanvankelijke stijging daalde de koers aanzienlijk.
AI-marktLITEON Technology verwerft een kwart van de aandelen in DCX Liquid Cooling Systems. Deze investering richt zich op de markt voor geavanceerde koelingstechnologie voor datacenters.
AI-marktBroadcom heeft een recordomzet geboekt die sterk gedreven werd door de verkoop van kunstmatige intelligentie-chips. Het Amerikaanse technologiebedrijf zag de inkomsten flink toenemen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.
In gewone taal
De AI-markt is een keten. Onderaan staan bedrijven als ASML, dat de machines maakt waarmee chips worden geproduceerd. Die chips worden gemaakt door TSMC, naar ontwerpen van NVIDIA. Ze belanden in servers van Dell of Super Micro, die in datacenters staan van Microsoft, Amazon en Google — en die datacenters draaien op stroom van energiebedrijven.
Bovenop die keten bouwen bedrijven als OpenAI en Anthropic hun modellen. Nieuws dat één schakel raakt, beweegt daarom vaak de hele keten mee.
Een stijging betekent dat beleggers positiever zijn geworden, een daling het tegenovergestelde. Wil je beter begrijpen hoe deze techniek werkt? Lees onze kennisbank.
Van de makers van AI Dagblad
Wij bouwen betaalbare AI-systemen voor ondernemers — van slimme assistenten tot volledige agents. Stel vrijblijvend je vraag en ontdek wat er mogelijk is.